84C102.HTM                                            中央政府總預算

                                                  歲入歲出簡明比較分析表

經資門併計                                          中華民國八十四年度                                單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │  本 年 度 預 算 數   │   上 年 度 預 算 數  │   前 年 度 決 算 數  │  本年度與上年度比較
    項              目    ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、歲    入    合    計  │ 1,029,217,843│ 100.0│ 1,064,777,207│ 100.0│ 1,031,130,572│ 100.0│   -35,559,364│  -3.3
  (一)實質收入            │   871,191,813│  84.7│   867,340,236│  81.4│   834,217,264│  80.9│     3,851,577│   0.4
      1.稅課及專賣收入    │   715,489,793│  69.5│   661,543,547│  62.1│   597,478,106│  57.9│    53,946,246│   8.2
      2.營業盈餘及事業收入│    89,142,932│   8.7│   134,303,395│  12.6│   146,344,308│  14.2│   -45,160,463│ -33.6
      3.規費及罰款收入    │    19,710,407│   1.9│    16,010,815│   1.5│    21,141,038│   2.1│     3,699,592│  21.0
      4.財產收入          │    28,572,153│   2.8│    32,457,139│   3.0│    48,765,134│   4.7│    -3,884,986│ -12.0
      5.其他收入          │    18,276,528│   1.8│    23,025,340│   2.2│    20,488,678│   2.0│    -4,748,812│ -19.7
  (二)融資財源            │   158,026,030│  15.3│   197,436,971│  18.6│   196,913,308│  19.1│   -39,410,941│ -20.0
      1.公債及賒借收入    │   138,006,971│  13.4│   142,500,000│  13.4│   162,804,227│  15.8│    -4,493,029│  -3.2
      2.移用以前年度歲計賸│    20,019,059│   1.9│    54,936,971│   5.2│    34,109,081│   3.3│   -34,917,912│ -63.6
        餘                │              │      │              │      │              │      │              │
                          │              │      │              │      │              │      │              │
二、歲    出    合    計  │ 1,029,217,843│ 100.0│ 1,064,777,207│ 100.0│ 1,031,130,572│ 100.0│   -35,559,364│  -3.3
  1.一般政務支出          │    95,761,567│   9.3│    98,788,488│   9.3│    98,540,668│   9.6│    -3,026,921│  -3.1
  2.國防支出              │   237,003,481│  23.0│   247,068,334│  23.2│   253,510,856│  24.6│   -10,064,853│  -4.1
  3.教育科學文化支出      │   159,140,227│  15.5│   162,305,168│  15.3│   156,911,273│  15.2│    -3,164,941│  -1.9
  4.經濟發展支出          │   139,946,554│  13.6│   177,927,638│  16.7│   187,112,692│  18.1│   -37,981,084│ -21.3
  5.社會福利支出          │   141,296,399│  13.7│    97,153,484│   9.1│    89,834,167│   8.7│    44,142,915│  45.4
  6.社區發展及環境保護支出│    25,118,414│   2.4│    29,926,090│   2.8│    26,539,831│   2.6│    -4,807,676│ -16.1
  7.退休撫卹支出          │    96,522,272│   9.4│    94,438,535│   8.9│    88,522,961│   8.6│     2,083,737│   2.2
  8.債務支出              │    93,327,870│   9.1│   113,174,766│  10.6│    92,264,048│   8.9│   -19,846,896│ -17.5
  9.一般補助及其他支出    │    41,101,059│   4.0│    43,994,704│   4.1│    37,894,076│   3.7│    -2,893,645│ -11.1
                          │              │      │              │      │              │      │              │
三、歲    計    賸    餘  │             -│     -│             -│     -│             -│     -│             -│     -
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───
註:1.本表及「實質收支簡明比較分析表」上年度預算數及前年度決算數之來源別、政事別係以各該年度之歸類為準。
    2.餘則已配合本年度機關相關科目間之移入移出數予以調整編列。