84B103.HTM                                            中央政府總預算

                                                  實質收支簡明比較分析表

經資門併計                                          中華民國八十四年度                                單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │  本 年 度 預 算 數   │   上 年 度 預 算 數  │   前 年 度 決 算 數  │  本年度與上年度比較
    項              目    ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、歲    入    合    計  │ 1,051,817,843│     -│ 1,064,777,207│     -│ 1,031,130,572│     -│   -12,959,364│  -1.2
  (一)實質收入            │   863,271,998│ 100.0│   867,340,236│ 100.0│   834,217,264│ 100.0│    -4,068,238│  -0.5
      1.稅課及專賣收入    │   700,252,463│  81.1│   661,543,547│  76.3│   597,478,106│  71.6│    38,708,916│   5.9
      2.營業盈餘及事業收入│    96,117,007│  11.1│   134,303,395│  15.5│   146,344,308│  17.5│   -38,186,388│ -28.4
      3.規費及罰款收入    │    19,461,073│   2.3│    16,010,815│   1.8│    21,141,038│   2.5│     3,450,258│  21.5
      4.財產收入          │    29,336,772│   3.4│    32,457,139│   3.7│    48,765,134│   5.9│    -3,120,367│  -9.6
      5.其他收入          │    18,104,683│   2.1│    23,025,340│   2.7│    20,488,678│   2.5│    -4,920,657│ -21.4
  (二)融資財源            │   188,545,845│ 100.0│   197,436,971│ 100.0│   196,913,308│ 100.0│    -8,891,126│  -4.5
      1.公債及賒借收入    │   170,000,000│  90.2│   142,500,000│  72.2│   162,804,227│  82.7│    27,500,000│  19.3
      2.移用以前年度歲計賸│    18,545,845│   9.8│    54,936,971│  27.8│    34,109,081│  17.3│   -36,391,126│ -66.2
        餘                │              │      │              │      │              │      │              │
                          │              │      │              │      │              │      │              │
二、歲    出    合    計  │ 1,051,817,843│     -│ 1,064,777,207│     -│ 1,031,130,572│     -│   -12,959,364│  -1.2
  (一)實質支出            │ 1,020,833,211│ 100.0│ 1,013,361,933│ 100.0│   978,548,122│ 100.0│    -1,212,640│  -1.2
      1.一般政務支出      │    97,575,848│   9.6│    98,788,488│   9.7│    98,540,668│  10.1│    -1,212,640│  -1.2
      2.國防支出          │   242,039,451│  23.7│   247,068,334│  24.4│   253,510,856│  25.9│    -5,028,883│  -2.0
      3.教育科學文化支出  │   161,414,235│  15.8│   162,305,168│  16.0│   156,911,273│  16.0│      -890,933│  -0.5
      4.經濟發展支出      │   148,060,672│  14.5│   177,927,638│  17.6│   187,112,692│  19.1│   -29,866,966│ -16.8
      5.社會福利支出      │   142,183,633│  13.9│    97,153,484│   9.6│    89,834,167│   9.2│    45,030,149│  46.3
      6.社區發展及環境保護│    25,346,859│   2.5│    29,926,090│   3.0│    26,539,831│   2.7│    -4,579,231│ -15.3
        支出              │              │      │              │      │              │      │              │
      7.退休撫卹支出      │    96,641,166│   9.5│    94,438,535│   9.3│    88,522,961│   9.0│     2,202,631│   2.3
      8.債務支出          │    66,470,288│   6.5│    61,759,492│   6.1│    39,681,598│   4.1│     4,710,796│   7.6
      9.一般補助及其他支出│    41,101,059│   4.0│    43,994,704│   4.3│    37,894,076│   3.9│    -2,893,645│  -6.6
  (二)債務還本            │    30,984,632│ 100.0│    51,415,274│ 100.0│    52,582,450│ 100.0│   -20,430,642│ -39.7
                          │              │      │              │      │              │      │              │
三、歲    計    賸    餘  │             -│     -│             -│     -│             -│     -│             -│     -
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───