83C130.HTM                         中央政府總預算

                                 歲出政事別預算總表

                                 中華民國八十三年度             單位:新台幣千元;%
──────────────┬───────┬───────┬───────────
    科                目    │              │              │  合              計
─┬────────────┤  經  常  門資  本  門  ├───────┬───
款│  名                稱  │              │              │  金      額  │百分比
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───
  │合                    計│   739,204,697│   325,572,510│ 1,064,777,207│ 100.0
  │(1.一般政務支出)        │    82,760,063│    16,028,425│    98,788,488│   9.3
 1│政權行使支出            │       636,442        25,042│       661,484│   0.1
 2│國務支出                │       852,370        54,246│       906,616│   0.1
 3│行政支出                │     6,586,320       552,962│     7,139,282│   0.7
 4│立法支出                │     1,776,556        44,610│     1,821,166│   0.2
 5│司法支出                │    18,869,760     7,632,370│    26,502,130│   2.5
 6│考試支出                │     1,073,104       207,158│     1,280,262│   0.1
 7│監察支出                │     1,091,477        47,386│     1,138,863│   0.1
 8│民政支出                │    20,465,552     5,358,008│    25,823,560│   2.4
 9│外交支出                │    13,567,823       546,686│    14,114,509│   1.3
10│財務支出                │    16,853,663     1,485,976│    18,339,639│   1.7
11│邊政支出                │       154,945         2,031│       156,976│   0.0
12│僑務支出                │       832,051        71,950│       904,001│   0.1
  │(2.國防支出)            │   230,332,330│    16,736,004│   247,068,334│  23.2
13│國防支出                │   230,332,330    16,736,004│   247,068,334│  23.2
  │(3.教育科學文化支出)    │    96,876,743│    65,428,425│   162,305,168│  15.2
14│教育支出                │    54,692,104    54,613,829│   109,305,933│  10.3
15│科學支出                │    33,139,953     7,805,410│    40,945,363│   3.8
16│文化支出                │     9,044,686     3,009,186│    12,053,872│   1.1
  │(4.經濟發展支出)        │    43,124,936│   134,802,702│   177,927,638│  16.7
17│農業支出                │    19,754,147    37,322,633│    57,076,780│   5.4
18│工業支出                │    11,218,032    18,264,883│    29,482,915│   2.8
19│交通支出                │     2,513,801    68,549,951│    71,063,752│   6.7
20│其他經濟服務支出        │     9,638,956    10,665,235│    20,304,191│   1.9
  │(5.社會福利支出)        │    82,282,986│    14,870,498│    97,153,484│   9.1
21│社會保險支出            │    32,297,054│             -│    32,297,054│   3.0
22│社會救助支出            │     5,003,714         8,000│     5,011,714│   0.5
23│福利服務支出            │    38,409,712     8,318,165│    46,727,877│   4.4
24│國民就業支出            │     2,198,439       417,594│     2,616,033│   0.2
25│醫療保健支出            │     4,374,067     6,126,739│    10,500,806│   1.0
  │(6.社區發展環境保護支出)│     3,634,908│    26,291,182│    29,926,090│   2.8
26│環境保護支出            │     3,625,752    14,995,470│    18,621,222│   1.7
27│社區發展支出            │         9,156    11,295,712│    11,304,868│   1.1
  │(7.退休撫卹支出)        │    94,438,535│             -│    94,438,535│   8.9
28│退休撫卹給付支出        │    94,387,513│             -│    94,387,513│   8.9
29│退休撫卹業務支出        │        51,022             -│        51,022│   0.0
  │(8.債務支出)            │    61,759,492│    51,415,274│   113,174,766│  10.6
30│債務還本支出            │             -│    51,415,274│    51,415,274│   4.8
31│債務付息支出            │    61,414,285│             -│    61,414,285│   5.8
32│還本付息事務支出        │       345,207│             -│       345,207│   0.0
  │(9.一般補助及其他支出)  │    43,994,704│             -│    43,994,704│   4.1
33│專案補助支出            │    15,343,969│             -│    15,343,969│   1.4
34│平衡預算補助支出        │    16,589,265│             -│    16,589,265│   1.6
35│其他支出                │     5,061,470│             -│     5,061,470│   0.5
36│第二預備金              │     7,000,000│             -│     7,000,000│   0.7
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───