83C104.HTM                                            中央政府總預算

                                               收支性質及餘絀簡明比較分析表

                                                    中華民國八十三年度                                單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │  本 年 度 預 算 數   │   上 年 度 預 算 數  │   前 年 度 決 算 數  │  本年度與上年度比較
    項              目    ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、經 常 門 預 算 收 支  │              │      │              │      │              │      │              │
  (一)經常收入            │   836,958,841│ 100.0│   777,952,378│ 100.0│   683,565,905│ 100.0│    59,006,463│   7.6
      1.直接稅收入        │   322,771,000│  38.6│   310,651,000│  39.9│   262,360,159│  38.4│    12,120,000│   3.9
      2.間接稅收入        │   338,772,547│  40.5│   290,138,224│  37.3│   279,455,320│  40.9│    48,634,323│  16.8
      3.賦稅外收入        │   175,415,294│  21.0│   177,163,154│  22.8│   141,750,426│  20.7│    -1,747,860│  -1.0
  (二)經常支出            │   739,204,697│ 100.0│   730,638,338│ 100.0│   624,578,858│ 100.0│     8,566,359│   1.2
      1.一般經常支出      │   669,161,316│  90.5│   671,840,299│  92.0│   609,673,779│  97.6│    -2,678,983│  -0.4
      2.債務付息支出      │    61,759,492│   8.4│    48,310,921│   6.6│    14,904,512│   2.4│    13,448,571│  27.8
      3.預備金            │     8,283,889│   1.1│    10,487,118│   1.4│           567│   0.0│    -2,203,229│ -21.0
  (三)經常收支賸餘        │    97,754,144│  11.7│    47,314,040│   6.1│    58,987,047│   8.6│    50,440,104│ 106.6
  (四)減:移充資本支出之財│    97,754,144│  11.7│    47,314,040│   6.1│    58,987,047│   8.6│    50,440,104│ 106.6
          源數額          │              │      │              │      │              │      │              │
                          │              │      │              │      │              │      │              │
二、資 本 門 預 算 收 支  │              │      │              │      │              │      │              │
  (一)資本收入            │   227,818,366│ 100.0│   292,765,788│ 100.0│   261,658,947│ 100.0│   -64,947,422│ -22.2
      1.增加債務收入      │   142,500,000│  62.5│   211,000,000│  72.1│   238,658,011│  91.2│   -68,500,000│ -32.5
      2.減少資產收入      │    69,607,078│  30.6│    62,865,944│  21.5│    23,000,936│   8.8│     6,741,134│  10.7
      3.收回投資及基金收入│    15,711,288│   6.9│    18,899,844│   6.5│             -│     -│    -3,188,556│ -16.9
  (二)資本支出            │   325,572,510│ 100.0│   340,079,828│ 100.0│   320,645,994│ 100.0│   -14,507,318│  -4.3
      1.減少債務支出      │    51,415,274│  15.8│    52,585,531│  15.5│    37,582,808│  11.7│    -1,170,257│  -2.2
      2.增置或改良資產支出│   221,075,138│  67.9│   227,642,791│  66.9│   241,328,820│  75.3│    -6,567,653│  -2.9
      3.增加投資及基金支出│    53,082,098│  16.3│    59,851,506│  17.6│    41,734,366│  13.0│    -6,769,408│ -11.3
      4.預備金            │             -│     -│             -│     -│             -│     -│             -│     -
  (三)資本收支虧絀        │    97,754,144│  42.9│    47,314,040│  16.2│    58,987,047│  22.5│    50,440,104│ 106.6
  (四)彌補:移用經常收支賸│    97,754,144│  42.9│    47,314,040│  16.2│    58,987,047│  22.5│    50,440,104│ 106.6
            餘數額        │              │      │              │      │              │      │              │
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───
註:1.直接稅收入包括所得稅、遺產及贈與稅、證券交易稅、礦區稅。
    2.間接稅收入包括關稅、貨物稅、統籌分配稅、專賣利益。
    3.經常門預備金包括第一及第二預備金;資本門預備金僅有第二預備金。