83C102.HTM                                            中央政府總預算

                                                  歲入歲出簡明比較分析表

經資門併計                                          中華民國八十三年度                                單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │  本 年 度 預 算 數   │   上 年 度 預 算 數  │   前 年 度 決 算 數  │  本年度與上年度比較
    項              目    ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、歲    入    合    計  │ 1,064,777,207│ 100.0│ 1,070,718,166│ 100.0│   945,224,853│ 100.0│    -5,940,959│  -0.6
  (一)實質收入            │   867,340,236│  81.5│   807,457,176│  75.4│   705,799,083│  74.7│    59,883,060│   7.4
      1.稅課及專賣收入    │   661,543,547│  62.1│   600,789,224│  56.1│   541,815,478│  57.3│    60,754,323│  10.1
      2.營業盈餘及事業收入│   134,303,395│  12.6│   140,469,039│  13.1│   102,842,084│  10.9│    -6,165,644│  -4.4
      3.規費及罰款收入    │    16,010,815│   1.5│    16,864,710│   1.6│    16,587,703│   1.8│      -853,895│  -5.1
      4.財產收入          │    32,457,139│   3.0│    31,679,316│   3.0│    22,233,178│   2.3│       777,823│   2.5
      5.其他收入          │    23,025,340│   2.2│    17,654,887│   1.6│    22,320,640│   2.4│     5,370,453│  30.4
  (二)融資財源            │   197,436,971│  18.5│   263,260,990│  24.6│   239,425,770│  25.3│   -65,824,019│ -25.0
      1.公債及賒借收入    │   142,500,000│  13.4│   211,000,000│  19.7│   238,658,011│  25.2│   -68,500,000│ -32.5
      2.移用以前年度歲計賸│    54,936,971│   5.2│    52,260,990│   4.9│       767,759│   0.1│     2,675,981│   5.1
        餘                │              │      │              │      │              │      │              │
                          │              │      │              │      │              │      │              │
二、歲    出    合    計  │ 1,064,777,207│ 100.0│ 1,070,718,166│ 100.0│   945,224,853│ 100.0│    -5,940,959│  -0.6
  1.一般政務支出          │    98,788,488│   9.3│   104,229,399│   9.8│   106,455,106│  11.3│    -5,440,911│  -5.2
  2.國防支出              │   247,068,334│  23.2│   257,837,443│  24.1│   239,397,749│  25.3│   -10,769,109│  -4.2
  3.教育科學文化支出      │   162,305,168│  15.3│   161,986,183│  15.1│   147,785,206│  15.6│       318,985│   0.2
  4.經濟發展支出          │   177,927,638│  16.7│   189,990,746│  17.8│   175,906,290│  18.6│   -12,063,108│  -6.3
  5.社會福利支出          │    97,153,484│   9.1│    90,149,687│   8.4│    84,576,475│   8.9│     7,003,797│   6.6
  6.社區發展及環境保護支出│    29,926,090│   2.8│    27,057,755│   2.5│    18,557,864│   2.0│     2,868,335│  10.6
  7.退休撫卹支出          │    94,438,535│   8.9│    90,249,285│   8.4│    84,866,835│   9.0│     4,187,250│   4.6
  8.債務支出              │   113,174,766│  10.6│   100,896,452│   9.4│    52,487,320│   5.6│    12,278,314│  12.2
  9.一般補助及其他支出    │    43,994,704│   4.1│    48,321,216│   4.5│    35,192,008│   3.7│    -4,326,512│  -9.0
                          │              │      │              │      │              │      │              │
三、歲    計    賸    餘  │             -│     -│             -│     -│             -│     -│             -│     -
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───
註:1.本表及「實質收支簡明比較分析表」上年度預算數及前年度決算數之來源別、政事別係以各該年度之歸類為準。
    2.餘則已配合本年度機關相關科目間之移入移出數予以調整編列。