83B103.HTM                                            中央政府總預算

                                                  實質收支簡明比較分析表

經資門併計                                          中華民國八十三年度                                單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │  本 年 度 預 算 數   │   上 年 度 預 算 數  │   前 年 度 決 算 數  │  本年度與上年度比較
    項              目    ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、歲    入    合    計  │ 1,107,713,280│     -│ 1,070,718,166│     -│   945,224,853│     -│    36,995,114│   3.5
  (一)實質收入            │   859,186,083│ 100.0│   807,457,176│ 100.0│   705,799,083│ 100.0│    51,728,907│   6.4
      1.稅課及專賣收入    │   655,343,547│  76.3│   600,789,224│  74.4│   541,815,478│  76.8│    54,554,323│   9.1
      2.營業盈餘及事業收入│   131,338,495│  15.3│   140,469,039│  17.4│   102,842,084│  14.6│    -9,130,544│  -6.5
      3.規費及罰款收入    │    16,612,647│   1.9│    16,864,710│   2.1│    16,587,703│   2.3│      -252,063│  -1.5
      4.財產收入          │    32,335,439│   3.8│    31,679,316│   3.9│    22,233,178│   3.1│       656,123│   2.1
      5.其他收入          │    23,555,955│   2.7│    17,654,887│   2.2│    22,320,640│   3.2│     5,901,068│  33.4
  (二)融資財源            │   248,527,197│ 100.0│   263,260,990│ 100.0│   239,425,770│ 100.0│   -14,733,793│  -5.6
      1.公債及賒借收入    │   193,500,000│  77.9│   211,000,000│  80.1│   238,658,011│  99.7│   -17,500,000│  -8.3
      2.移用以前年度歲計賸│    55,027,197│  22.1│    52,260,990│  19.9│       767,759│   0.3│     2,766,207│   5.3
        餘                │              │      │              │      │              │      │              │
                          │              │      │              │      │              │      │              │
二、歲    出    合    計  │ 1,107,713,280│     -│ 1,070,718,166│     -│   945,224,853│     -│    36,995,114│   3.5
  (一)實質支出            │ 1,056,298,006│ 100.0│ 1,018,132,635│ 100.0│   907,642,045│ 100.0│    38,165,371│   3.7
      1.一般政務支出      │   112,503,879│  10.7│   104,229,399│  10.2│   106,455,106│  11.7│     8,274,480│   7.9
      2.國防支出          │   252,908,664│  23.9│   257,837,443│  25.3│   239,397,749│  26.4│    -4,928,779│  -1.9
      3.教育科學文化支出  │   168,136,811│  15.9│   161,986,183│  15.9│   147,785,206│  16.3│     6,150,628│   3.8
      4.經濟發展支出      │   191,827,372│  18.2│   189,990,746│  18.7│   175,906,290│  19.4│     1,836,626│   1.0
      5.社會福利支出      │    98,822,603│   9.4│    90,149,687│   8.8│    84,576,475│   9.3│     8,672,916│   9.6
      6.社區發展及環境保護│    31,023,474│   2.9│    27,057,755│   2.7│    18,557,864│   2.0│     3,965,719│  14.7
        支出              │              │      │              │      │              │      │              │
      7.退休撫卹支出      │    94,862,007│   9.0│    90,249,285│   8.9│    84,866,835│   9.4│     4,612,722│   5.1
      8.債務支出          │    62,209,492│   5.9│    48,310,921│   4.7│    14,904,512│   1.6│    13,898,571│  28.8
      9.一般補助及其他支出│    44,003,704│   4.2│    48,321,216│   4.7│    35,192,008│   3.9│    -4,317,512│  -8.9
  (二)債務還本            │    51,415,274│ 100.0│    52,585,531│ 100.0│    37,582,808│ 100.0│    -1,170,257│  -2.2
                          │              │      │              │      │              │      │              │
三、歲    計    賸    餘  │             -│     -│             -│     -│             -│     -│             -│     -
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───